Bàn trong hiệp 1


Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn ThắngBàn Thắng OGOG PenaltyPenalty Thẻ VàngThẻ Vàng Thẻ ĐỏThẻ Đỏ
Polking AlexandrePolking Alexandre Huấn luyện viên 0 0 0 0 0
Nguyễn FilipNguyễn Filip Thủ môn 1 192 88 14-09-1992 0 0 0 0 0
Domingos Gomes HugoDomingos Gomes Hugo Hậu vệ 3 187 82 04-01-1995 0 0 0 0 0
Mauk Stefan IngoMauk Stefan Ingo Tiền vệ 6 174 64 12/10/1995 1 0 0 0 0
Cao Pendant Quang VinhCao Pendant Quang Vinh Hậu vệ 7 177 75 09-02-1997 0 1 0 1 0
Rosa Nascimento Vitor HugoRosa Nascimento Vitor Hugo Tiền vệ 8 188 83 12-08-1994 0 0 0 0 0
Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình Bắc Tiền đạo 9 179 72 19-08-2004 0 0 0 0 0
Leonardo Artur De MeloLeonardo Artur De Melo Tiền đạo 10 177 68 23-03-1995 0 0 0 1 0
Lê Phạm Thành LongLê Phạm Thành Long Tiền vệ 11 165 64 05-06-1996 0 0 0 0 0
Hoàng Văn ToảnHoàng Văn Toản Tiền vệ 12 175 70 04-01-2001 0 0 0 0 0
Bùi Xuân ThịnhBùi Xuân Thịnh Tiền vệ 15 169 64 15-09-2001 0 0 0 0 0
Trần Đình TiếnTrần Đình Tiến Tiền vệ 18 170 68 09-11-1998 0 0 0 0 0
Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang Hải Tiền vệ 19 166 65 12-04-1997 0 0 0 0 0
Phan Văn ĐứcPhan Văn Đức Tiền vệ 20 170 64 11-04-1996 0 0 0 0 0
Trần Đình TrọngTrần Đình Trọng Hậu vệ 21 173 67 25-04-1997 0 0 0 0 1
Phạm Minh PhúcPhạm Minh Phúc Tiền vệ 22 172 64 07-02-2004 0 0 0 0 0
Vũ Thành VinhVũ Thành Vinh Thủ môn 23 180 75 10-03-2005 0 0 0 0 0
Trần Đình Minh HoàngTrần Đình Minh Hoàng Thủ môn 25 177 73 08-01-1993 0 0 0 0 0
Hà Văn PhươngHà Văn Phương Hậu vệ 26 170 70 13-07-2001 0 0 0 0 0
Ly Brandon MichealLy Brandon Micheal Tiền vệ 27 177 74 07/12/2005 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn ĐứcNguyễn Văn Đức Hậu vệ 28 168 65 13-01-1996 0 0 0 0 0
Alves Rogerio Dos SantosAlves Rogerio Dos Santos Tiền đạo 30 179 74 02/08/1996 0 0 0 1 0
Adou Leygley MinhAdou Leygley Minh Hậu vệ 38 178 74 09-09-1997 0 0 0 0 0
Trần Đức NamTrần Đức Nam Tiền đạo 55 179 70 12/11/1998 0 0 0 0 0
Bùi Hoàng Việt AnhBùi Hoàng Việt Anh Hậu vệ 68 184 82 01-01-1999 0 0 0 0 0
Alan Sebastiao AlexandreAlan Sebastiao Alexandre Tiền đạo 72 189 84 08-02-1998 0 0 0 0 0
Lê Văn ĐôLê Văn Đô Tiền vệ 88 173 69 07-08-2001 1 0 0 0 0

23-11-2025 19:1515SVĐ Hàng ĐẫyCông an Hà NộiCông an Hà Nội2 - 2 Thể Công – ViettelThể Công – ViettelKG: 12650 người

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức,ônganHàNộBàn trong hiệp 1 P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

Hình ảnh

CLB Công An Hà Nội tiền thân là CLB Công An Nhân Dân. Sau khi giành quyền lên chơi tại Night Wolf V.League 1 - 2023, đội bóng đổi tên thành Công An Hà Nội và chọn sân nhà là SVĐ Hàng Đẫy. Ngay mùa giải này, đội giành chức vô địch với 38 điểm.

 

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

ĐỊA CHỈ

Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

GIẤY PHÉP

Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))

LIÊN LẠC

024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462

www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]

© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED
Article URL: {Current URL}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *