Thời gian World Cup

Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn ThắngBàn Thắng OGOG PenaltyPenalty Thẻ VàngThẻ Vàng Thẻ ĐỏThẻ Đỏ
Nguyễn Công MạnhNguyễn Công Mạnh Huấn luyện viên 08/06/1982 0 0 0 0 0
Nguyễn Thanh TùngNguyễn Thanh Tùng Thủ môn 1 184 78 23-06-1998 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn NhuầnNguyễn Văn Nhuần Hậu vệ 2 171 65 24-09-1997 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn HạnhNguyễn Văn Hạnh Hậu vệ 3 173 73 04/04/1998 0 0 0 0 0
Onoja JosephOnoja Joseph Tiền vệ 5 183 77 06-11-1998 0 0 0 0 0
Bùi Duy ThườngBùi Duy Thường Hậu vệ 7 176 70 05-04-1996 0 0 0 0 0
Nguyễn Trọng HoàngNguyễn Trọng Hoàng Tiền vệ 8 170 65 14-04-1989 0 0 0 0 0
Serdiuk YevheniiSerdiuk Yevhenii Tiền đạo 10 185 78 24/04/1998 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn HiệpNguyễn Văn Hiệp Tiền vệ 11 170 65 08-04-1994 0 0 0 0 0
Helerson Mateus Do NascimentoHelerson Mateus Do Nascimento Hậu vệ 12 190 79 28-10-1997 0 0 0 0 0
Lê ViktorLê Viktor Tiền vệ 14 180 70 10-11-2003 0 0 0 0 0
Phạm Văn LongPhạm Văn Long Tiền vệ 16 170 63 09-01-1997 1 0 0 0 0
Trần Văn BửuTrần Văn Bửu Tiền vệ 17 168 63 17-07-1998 0 0 0 0 0
Vũ Quang NamVũ Quang Nam Tiền đạo 18 180 80 22-08-1992 0 0 0 0 0
Đoàn Công ThànhĐoàn Công Thành Hậu vệ 19 180 72 30-03-1997 0 0 0 0 0
Huỳnh Tiến ĐạtHuỳnh Tiến Đạt Tiền vệ 20 168 68 26-01-2000 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn HuyNguyễn Văn Huy Hậu vệ 21 165 65 10-07-1998 0 0 0 0 0
Nguyễn Hoàng Trung NguyênNguyễn Hoàng Trung Nguyên Tiền vệ 24 168 65 24/03/2001 0 0 0 0 0
Đinh Tuấn TàiĐinh Tuấn Tài Tiền vệ 25 173 70 08/05/1999 0 0 0 0 0
Nguyễn Thế HùngNguyễn Thế Hùng Tiền vệ 27 171 66 02-02-2002 0 0 0 0 0
Dương Tùng LâmDương Tùng Lâm Thủ môn 29 179 76 22-05-1999 0 0 0 0 0
Vũ Viết TriềuVũ Viết Triều Hậu vệ 30 180 75 23-02-1997 0 0 0 1 0
Nguyễn Văn KhánhNguyễn Văn Khánh Tiền vệ 37 171 63 05/11/2008 0 0 0 0 0
Võ Quốc DânVõ Quốc Dân Hậu vệ 38 175 68 10-01-2002 0 0 0 1 0
Huỳnh Tấn TàiHuỳnh Tấn Tài Tiền vệ 39 170 66 17-08-1994 0 0 0 0 0
Nguyễn Mạnh HưngNguyễn Mạnh Hưng Hậu vệ 66 177 75 08/08/2005 0 0 0 0 0
Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn Hậu vệ 68 177 71 28-12-2001 0 0 0 0 0
Mai Sỹ HoàngMai Sỹ Hoàng Hậu vệ 79 171 60 01-01-1999 0 0 0 0 0
Atshimene CharlesAtshimene Charles Tiền đạo 90 188 77 05-02-2001 0 0 0 0 0
Võ Ngọc CườngVõ Ngọc Cường Thủ môn 93 172 67 22-02-1994 0 0 0 0 0

14-09-2025 18:003SVĐ Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh1 - 0 Quảng NinhQuảng NinhKG: 2500 người22-11-2025 18:0012SVĐ Bình PhướcTrường Tươi Đồng NaiTrường Tươi Đồng Nai2 - 0 Hồng Lĩnh Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà TĩnhKG: 6000 người

SVĐ Hà Tĩnh

  • Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Biểu,ồngLĩnhHàTĩThời gian World Cup P.Nam Hà, Hà Tĩnh
  • Sức chứa: 10.000 người

Hình ảnh

Sau mùa giải HNQG 2018 thi đấu khá thành công, xếp thứ 2 toàn giải. CLB Hà Nội B có cơ hội tranh suất thăng hạng V.League 2019 cùng với CLB Nam Định tại trận đấu play - off tuy nhiên không thành công. Tham dự Giải HNQG 2019, CLB Hà Nội B có tên gọi mới là CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đăng ký sân thi đấu chính thức là sân vận động Hà Tĩnh.

Từ mùa giải 2020, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại giải VĐQG, sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam. Kết thúc VĐQG Night Wolf 2023/24, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải đá play-off và thắng CLB PVF-CAND với tỷ số 3-2 để tiếp tục góp mặt tại VĐQG LPBank 2024/25.

 

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

ĐỊA CHỈ

Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

GIẤY PHÉP

Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))

LIÊN LẠC

024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462

www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]

© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED

Original article by {Website Name}. Reproduction prohibited without permission.

Like ( {Random Number})
Previous 2026-04-01
Next 2026-04-01

You May Also Like

{Statistics Code} [2026/3/26 11:46] fruit mix:
Live Football