Cup Thế Giới
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | 1 | 180 | 88 | 30-04-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 2 | 172 | 63 | 27-01-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 3 | 177 | 65 | 15-05-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 3 | 173 | 62 | 31-01-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 5 | 180 | 75 | 09-05-1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 6 | 180 | 73 | 02/09/1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 7 | 180 | 68 | 27-12-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 8 | 170 | 60 | 12-01-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 174 | 69 | 25/12/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 10 | 173 | 69 | 12-03-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 12 | 175 | 70 | 19-09-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 14 | 175 | 65 | 27/10/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 16 | 170 | 68 | 14-04-2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 18 | 174 | 74 | 16-03-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 20 | 172 | 68 | 03-10-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 21 | 179 | 75 | 10-01-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 22 | 171 | 64 | 28-08-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 23 | 179 | 76 | 03/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 24 | 186 | 80 | 01-01-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 25 | 186 | 85 | 29-01-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 27 | 182 | 71 | 27-04-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 28 | 175 | 75 | 20-10-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 30 | 182 | 82 | 01-08-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 35 | 181 | 72 | 19-10-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 38 | 169 | 61 | 07/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 39 | 173 | 80 | 02-02-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 62 | 173 | 68 | 09/08/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 79 | 183 | 68 | 18-07-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 89 | 173 | 68 | 30-06-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 94 | 193 | 78 | 03-02-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 99 | 188 | 75 | 04/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-09-2025 19:152SVĐ Bình PhướcTrường Tươi Đồng Nai
3 - 1
Becamex TP. Hồ Chí MinhKG: 10000 người
SVĐ Bình Dương
- Địa chỉ: Đường 30/4,ồChíCup Thế Giới Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Sức chứa: 15.000 người
Hình ảnh

CLB Becamex Bình Dương là một CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, có trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Becamex Bình Dương.
CLB từng 4 lần giành chức vô địch quốc gia (2007, 2008, 2014, 2015).
Tiền thân CLB bóng đá Becamex Bình Dương là CLB bóng đá cao su Bình Phước. Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh đội bóng được chuyển về cho tỉnh Bình Dương, do Sở VHTT tỉnh Bình Dương quản lý. Năm 2002 là năm đánh dấu bước ngoặt khi tập đoàn Becamex phối hợp với Đài Truyền hình và Sở TDTT tỉnh tiếp quản, thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương, đổi tên thành Câu lạc bộ Becamex Bình Dương cho đến nay.


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED